Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jason Eisenmenger | 34.8 km/h | 419 W | 1:19 |
2 | James Kraus | 33.9 km/h | 325 W | 1:21 |
2 | John Hayden | 33.9 km/h | - | 1:21 |
4 | Jarret Oldham | 33.1 km/h | 496 W | 1:23 |
4 | Ben King | 33.1 km/h | 390 W | 1:23 |
6 | Todd Lewis | 32.7 km/h | 368 W | 1:24 |
7 | Ryson Walden | 32.3 km/h | 354 W | 1:25 |
7 | Mitchell Ford | 32.3 km/h | 381 W | 1:25 |
7 | Craig Stokan | 32.3 km/h | - | 1:25 |
10 | Jacob Holtgrewe | 31.9 km/h | - | 1:26 |
10 | Patricio B | 31.9 km/h | 359 W | 1:26 |
10 | Saddle Sore Steve | 31.9 km/h | - | 1:26 |
Join Strava to see the full leaderboard