Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keegan Swenson | 38,9 km/u | - | 1:12 |
1 | Conn McDunphy | 38,9 km/u | 473 W | 1:12 |
1 | Ben Oliver | 38,9 km/u | 561 W | 1:12 |
1 | Cormac Mcgeough | 38,9 km/u | 601 W | 1:12 |
5 | Matthew Beers | 37,9 km/u | 507 W | 1:14 |
5 | Griffin Easter | 37,9 km/u | - | 1:14 |
5 | sean christian | 37,9 km/u | 440 W | 1:14 |
8 | Sam Bassetti | 37,4 km/u | - | 1:15 |
8 | Paul Voß | 37,4 km/u | 399 W | 1:15 |
8 | Evan Arthur | 37,4 km/u | 372 W | 1:15 |
8 | Noah S | 37,4 km/u | 366 W | 1:15 |
8 | Haakon Sheffield | 37,4 km/u | 438 W | 1:15 |
8 | Blake Macheras | 37,4 km/u | 424 W | 1:15 |
8 | Matthew Wilson | 37,4 km/u | 398 W | 1:15 |
8 | Alexey Vermeulen | 37,4 km/u | 348 W | 1:15 |
8 | Cameron Beaumont | 37,4 km/u | 350 W | 1:15 |
8 | Sean Bennett | 37,4 km/u | 386 W | 1:15 |
8 | Jacob Velasco | 37,4 km/u | 361 W | 1:15 |
8 | Tyler Williams | 37,4 km/u | 547 W | 1:15 |
8 | Ethan Overson | 37,4 km/u | - | 1:15 |
8 | Joe Laverick | 37,4 km/u | 454 W | 1:15 |
8 | Peter Stetina | 37,4 km/u | 350 W | 1:15 |
8 | Matthew Wiebe | 37,4 km/u | - | 1:15 |
8 | John Keller | 37,4 km/u | 407 W | 1:15 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien